Elegancka obudowa stołowa wykonana z aluminium, dostępna w wymiarach od 2 U do 9 U.

| Dane techniczne | |
| Materiał: | aluminium |
| Kolor: | jasno szary RAL 7035 |
| Stopień ochrony: | IP 30 (z wentylacją IP 20) |
| Wymiary obudowy bez wentylacji | |||||||||
| U | h | H | D | ||||||
| 2 | 88 | 105 | 262 | 302 | – | – | – | ||
| 3 | 132.5 | 150 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| 4 | 177 | 194 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| 6 | 266 | 283 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| 7 | 310.5 | 328 | – | – | 342 | 382 | 482 | ||
| 8 | 354.5 | 372 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| 9 | 399 | 416.5 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| Wymiary obudowy bez wentylacji | |||||||||
| 2 | 88 | 105 | 262 | 302 | – | – | – | ||
| 3 | 132.5 | 150 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| 4 | 177 | 194 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| 6 | 266 | 283 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| 7 | 310.5 | 328 | – | – | 342 | 382 | 482 | ||
| 8 | 354.5 | 372 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| 9 | 399 | 416.5 | 262 | 302 | 342 | 382 | 482 | ||
| h w mm – wysokość instalacji H w mm – wysokość obudowy d w mm – głebokość instalacji/ do głębokości obudowy |
|||||||||
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.
