Obudowy 19” ze stali – EUROPAC


Obudowy stołowe w systemie 19”, wg IEC 60297 i DIN 41494.

Dane techniczne
Materiał: blacha stalowa gr. 1 mm; płyta przednia i tylna z ABS
Kolor: grafitowy

 

Program produkcyjny
Kod Typ A B C Rysunek
32060233 Europac 2UF330 489 131.5 330 PDF
32060245 Europac 2UF450 489 131.5 450 PDF
32060333 Europac 3UF330 489 176 330 PDF
32060345 Europac 3UF450 489 176 450 PDF
32060633 Europac 6UF330 489 306 330 PDF
32060645 Europac 6UF450 489 306 450 PDF
32060945 Europac 9UF450 489 443 450 PDF

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.