Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego (GD AlSi 12/DIN 1725).
Przeznaczona do urządzeń elektronicznych i elektrycznych pracujących na wolnym powietrzu.

| Dane techniczne | |||
| Stopień ochrony: | IP 67, EN 60529; na żądanie IP 69 |
||
| Kolor obudowy: | szary RAL 7040, na zamówienie – srebrny metalik lub kolor specjalny |
||
| Odporność temperaturowa: | -40 ÷ +120°C | ||
| Pokrywa: | skręcana śrubami ze stali nierdzewnej z możliwością zastosowania zawiasów |
||
| Program produkcyjny | |||
| Typ: | Kod: | Wymiary W x L x H |
|
| AC 090 | 191.090.000 | 90 x 120 x 60 | |
| AC 092 | 191.092.000 | 90 x 160 x 60 | |
| ACF 110 | 190.110.000 | 110 x 140 x 60 | |
| ACF 112 | 190.112.000 | 110 x 200 x 60 | |
| ACF 130 | 190.130.000 | 130 x 160 x 70 | |
| ACF 132 | 190.132.000 | 130 x 220 x 70 | |
| ACF 150 | 190.150.000 | 150 x 180 x 60 | |
| AC 150 | 191.150.000 | 150 x 180 x 90 | |
| ACF 152 | 190.152.000 | 150 x 260 x 60 | |
| AC 152 | 191.152.000 | 150 x 260 x 90 | |
| ACF 170 | 190.170.000 | 170 x 200 x 60 | |
| AC 170 | 191.170.000 | 170 x 200 x 90 | |
| ACF 172 | 190.172.000 | 170 x 280 x 60 | |
| AC 172 | 191.172.000 | 170 x 280 x 90 | |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.
