Certyfikaty:
- IBExU; 06 ATEX 1065U

>> Karta katalogowa (plik .pdf)
| Dane techniczne | |
| Materiał: | poliester z dodatkiem grafitu |
| Stopień ochrony: | IP 54 wg. EN60529 |
| Kolor: | czarny wg RAL 9011 |
| Rezystancja pow.: | <109 Ohm wg.EN 50014 |
| Toksyczność: | mat. bezhalogenowy |
| Praca w temp. otoczenia: | od -55?C do +100?C |
| Program produkcyjny | ||||||
| Typ: | L | W | H | |||
| 48080806 | 75 | 80 | 56 | |||
| 48080808 | 75 | 80 | 75 | |||
| 48081106 | 75 | 110 | 56 | |||
| 48081108 | 75 | 110 | 75 | |||
| 48081606 | 75 | 160 | 56 | |||
| 48081608 | 75 | 160 | 75 | |||
| 48081906 | 75 | 190 | 56 | |||
| 48081908 | 75 | 190 | 75 | |||
| 48121209 | 122 | 124 | 91 | |||
| 48122209 | 120 | 220 | 91 | |||
| 48161609 | 160 | 160 | 91 | |||
| 48162609 | 160 | 260 | 91 | |||
| 48163609 | 160 | 360 | 91 | |||
| 48163609 | 160 | 360 | 91 | |||
| 48165609 | 160 | 560 | 91 | |||
| 48252612 | 404 | 121 | 160 | |||
| 48252616 | 250 | 255 | 161 | |||
| 48254012 | 250 | 400 | 121 | |||
| 48254016 | 250 | 400 | 161 | |||
| 48256012 | 250 | 600 | 121 | |||
| 48256012 | 250 | 600 | 121 | |||
| 48363609 | 360 | 91 | 160 | |||
| 48414012 | 405 | 400 | 121 | |||
| 48414020 | 405 | 400 | 201 | |||
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
