Rodzaj szyny, ilość i rodzaj złączek elektrycznych oraz wielkość i ilość przepustów kablowych na poszczególnych ściankach skrzynki są dobierane wg. katalogu producenta.
Skrzynki mogą być dodatkowo, na życzenie klienta, wyposażone w zawiasy (wewnętrzne lub zewnętrzne), płyty montażowe itp.
Program produkcji obejmuje:
- 9 wariantów w 3 typo – wymiarach skrzynek od 80x80x70 do 160x160x93 mm.
Akcesoria – szyny DIN, złączki elektryczne, przepusty kablowe.
Zabezpieczenie przed wybuchem:
- Ex II 2 G / 2 D
- EEx e II T6
- EEx ia IIC T6
- EEx e(ia) IIC T6
Temperatura klasy T5 na żądanie.

>> Karta katalogowa (plik .pdf)
| Dane techniczne | |
| Materiał: | poliester zbrojony włóknem szklanym z dodatkiem grafitu |
| Stopień ochrony: | IP 66, EN60529 |
| Udarność: | >7 dżuli, wg. EN 50014 |
| Kolor: | czarny RAL 9011 |
| Palność: | materiał samogasnący wg. UL 94/VO |
| Rezystancja pow.: | <109 Ohm wg.EN 50014 |
| Absorpcja wody: | max. 0,7% wg.ASTM D570 |
| Toksyczność: | mat. bezhalogenowy |
| Praca w temp. otoczenia: | od -20°C do +40°C lub od -20°C do +40°C -55°C ze specjalnym oznakowaniem na żądanie. |
| Powłoka lakiern.: | malowana proszkowo, kolor RAL 7001 szary |
| Certyfikaty: | Obudowy wyposażone – PTB 00 ATEX 1002, Obudowy puste – PTB 01 ATEX 1061U, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna ?BARBARA? – Orzeczenie KDB Nr.96.195 W i 96.196X dotyczące obudów pustych i wyposażonych |
| Program produkcyjny | |||||
| Wymiary (mm) | |||||
| Ex e: | Ex ia: | Ex pusta: | W | L | H |
| 06.88 01 00 | 16.88 01 00 | 26.88 01 00 | 80 | 80 | 70 |
| 06.88 02 00 | 16.88 02 00 | 26.88 02 00 | 120 | 120 | 75 |
| 06.88 03 00 | 16.88 03 00 | 26.88 03 00 | 160 | 160 | 93 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.
