Standardowa obudowa z drzwiczkami z poliestru.
Korpus obudowy – poliester wzmocniony włóknem szklanym.
Izolowane zamknięcie śrubowe pokrywy w rozmaitych wersjach.
Połączenie wpustowo rowkowe z poliuretanową okrągłą uszczelką.
Jako opcja – dwuwarstwowa szyba z uszczelką profilowaną.

>> Karta katalogowa (plik .pdf)
| Dane techniczne | |
| Stopień ochrony: | IP 66, EN 60529 |
| Kąt otwarcia drzwiczek: | 120° |
| Wytrzymałość temp.: | -40° do +100°C wersja z okienkiem -40° do +80°C |
| Udarność: | >7Nm, EN 50014 |
| Oporność powierzchniowa: | >1012om, VDE 0303 /DIN 53482 |
| Wytrzymałość na przebicie: | 18 kV/mm, VDE 0303 /DIN 53481 |
| Izolacja ochronna: | izolacja pełna, VDE 0100 |
| Palność: | VO /samowygasający, UL 94 |
| Absorpcja wody: | max 0,6% |
| Toksyczność: | bez halogenu |
| Kolor: | zbliżony do szarego agatu, RAL 7038; kolory specjalne na zamówienie |
Program produkcyjny
| Mini Polyglas: | Mini_Polyglas z okienkiem | Płyta montażowa (blacha stalowa, luzem)) | Wymiary (mm) W x L x H |
| 21.12 20 00 | 22.12.20 00 | 10.01 12 07 | 120x200x100 |
| 21.16 26 00 | 22.16 26 00 | 10.01 12 08 | 160x260x100 |
| 21.16 34 00 | 22.16 34 00 | 10.01 12 09 | 160x340x100 |
| 21.20 15 00 | 22.20 15 00 | 10.01 12 10 | 200x150x100 |
| 21.20 20 00 | >22.20 20 00 | 10.01 12 01 | 200x200x170 |
| 21.20 30 00 | 22.20 30 00 | 10.01 12 02 | 200x200x170 |
Montaż wewnętrzny:
Niekorodujace wkładki wciskane w część bazową.
Jako wykonanie opcjonalne płyta montażowa z blachy stalowej z powłoką galwaniczną.
Montaż na ścianie:
Kanały łączące poza obszarem uszczelnienia.
Jako wykonanie opcjonalne zewnętrzne wsporniki montażowe ze stali nierdzewnej.
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.
