Obudowa z ABS oferowana w 25 typo-wymiarach.

| Dane techniczne | |
| Materiał: | ABS lub poliwęglan bez halogenu |
| Kolor: | jasnoszary RAL 7035 |
| Temperatura pracy: | ABS: -40°C do +80°C poliwęglan: -50°C do +120°C |
| Stopień ochrony: | IP 66 |
| Program produkcyjny | ||||
| Typ: | Kod: | L | W | H |
| TA 080 | 201.080.000 | 80 | 80 | 80 |
| TA 082 | 201.082.000 | 120 | 80 | 80 |
| TA 084 | 201.084.000 | 160 | 80 | 80 |
| TA 086 | 201.086.000 | 240 | 80 | 80 |
| TA 120 | 201.120.000 | 120 | 120 | 90 |
| TA 122 | 201.122.000 | 200 | 120 | 90 |
| TA 124 | 201.124.000 | 240 | 120 | 90 |
| TA 160 | 201.160.000 | 160 | 160 | 90 |
| TA 162 | 201.162.000 | 240 | 160 | 90 |
| TAH 162 | 202.162.000 | 240 | 160 | 120 |
| TA 202 | 201.202.000 | 300 | 200 | 120 |
| TAH 202 | 202.202.000 | 300 | 200 | 160 |
| TA 242 | 201.242.000 | 360 | 240 | 120 |
| TAH 242 | 202.242.000 | 360 | 240 | 160 |
| TAF 080 | 200.080.000 | 80 | 80 | 60 |
| TAF 082 | 200.082.000 | 120 | 80 | 60 |
| TAF 084 | 200.084.000 | 160 | 80 | 60 |
| TAF 086 | 200.086.000 | 240 | 80 | 60 |
| TAF 120 | 200.120.000 | 120 | 120 | 60 |
| TAF 122 | 200.122.000 | 200 | 120 | 60 |
| TAF 124 | 200.124.000 | 240 | 120 | 60 |
| TAF 160 | 200.160.000 | 160 | 160 | 60 |
| TAF 162 | 200.162.000 | 240 | 160 | 60 |
| TAF 202 | 200.202.000 | 300 | 200 | 80 |
| TAF 242 | 200.242.000 | 360 | 240 | 80 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.
