Program produkcji | ||||
Model | Nr Katalogowy |
Wymiary modułu profilu (mm) | ||
D | S | W | ||
ARPM 45/27-35 | 87100350 | 25,0 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 45/27-52,5 | 87100525 | 42,5 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 45/27-70 | 87100700 | 60,0 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 45/27-105 | 87101050 | 95,0 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 45/27-140 | 87101400 | 130,0 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 45/27-175 | 87101750 | 165,0 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 45/27-210 | 87102100 | 200,0 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 45/27-245 | 87102450 | 235,0 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 45/27-1000 | 87100000 | 990,0 | 45,0 | 27,5 |
ARPM 75/27-35 | 87110350 | 25,0 | 75,0 | 42,5 |
ARPM 75/27-52,5 | 87110525 | 42,5 | 75,0 | 42,5 |
ARPM 75/27-70 | 87110700 | 60,0 | 75,0 | 42,5 |
ARPM 75/27-105 | 87111050 | 95,0 | 75,0 | 42,5 |
ARPM 75/27-140 | 87111400 | 130,0 | 75,0 | 42,5 |
ARPM 75/27-175 | 87111750 | 165,0 | 75,0 | 42,5 |
ARPM 75/27-210 | 87112100 | 200,0 | 75,0 | 42,5 |
ARPM 75/27-245 | 87112450 | 235,0 | 75,0 | 42,5 |
ARPM 75/27-1000 | 87110000 | 990,0 | 75,0 | 42,5 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.