Obudowy standardowe z aluminium – Rose


Odlew aluminiowy ze stopu Al Si 12 DIN 1725.
Pokrywa i część bazowa dociśnięte za pomocą dopasowanych na długość śrub ze stali nierdzewnej.

>>Katalog producenta (plik. pdf)

Dane techniczne
Stopień ochrony: standardowe: IP 66, EN 60529
kołnierzowe: IP 65, EN 60529
Kolor obudowy: szary, RAL 7001, kolory specjalne na zamówienie
Udarność: > 7 Nm, EN 50014
Uszczelnienia – zakres temperaturowy: -40 ÷ +90°C z uszczelką poliuretanową;
-40 ÷ +100°C z uszczelką chloroprenową;
-60 ÷ +130°C z uszczelką silikonową
Powłoka ochronna: powłoka proszkowa

 

Typ R: Typ S: W L H
01.050503 150 001 01 45 50 30
01.060603 150 002 01 64 58 34
01.061003 150 003 01 64 98 34
01.061503 150 004 01 64 150 34
01.061903 64 185 34
01.080806 150 005 01 80 75 57
01.081306 150 006 01 80 125 57
01.081806 150 007 01 80 175 57
01.082505 80 250 52
01.101008 150 008 01 100 100 80
01.101608 100 160 80
01.102008 100 200 80
01.121208 150 009 01 120 122 80
01.121209 120 122 90
01.122208 150 010 01 120 220 80
01.122209 120 220 90
01.123608 120 360 80
01.141409 140 140 90
01.142009 140 200 90
01.161609 150 011 01 160 160 90
01.162609 150 012 01 160 260 90
01.163609 150 013 01 160 360 90
01.165609 160 560 90
01.181810 180 180 100
01.182810 180 280 100
01.231011 100 230 110
01.232011 150 014 01 230 200 110
01.232018 150 015 01 230 200 180
01.232811 230 280 110
01.233311 150 016 01 230 330 110
01.233318 230 330 180
01.234011 230 400 110
01.234023 230 400 224
01.236011 230 600 110
01.314011 310 400 110
01.314014 310 400 140
01.314018 310 400 180
01.314023 310 400 226
01.316011 310 600 110
01.316018 310 600 180
01.606020 600 600 200

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.