Obudowy z ABS z oknem na wyświetlacz.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS |
Kolor: | szary lub czarny |
Wymiary: | H=30.1 mm; display: 122 x 85 mm; pow.pod klawiaturę membranowa 87 x 119 mm |
Program produkcyjny | ||||||
TYP | Kolor | Opis | ||||
1592ETSDGY | szary | zamknięte miejsce na display | ||||
1592ETSDBK | czarny | zamknięte miejsce na display | ||||
1592ETCDGY | szary | otwarte miejsce na display | ||||
1592ETCDBK | czarny | otwarte miejsce na display | ||||
1592ETG | ||||||
1592ETRF | stopki gumowe 6 szt | |||||
1592ETM | ||||||
1592ETV | ||||||
1592MS100 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.