System małych obudów sterowników elektronicznych montowanych na szynach i na ścianach, w technologii 2-skorupowej, do optymalnego rozmieszczenia płytek drukowanych.
Montowane na szynach DIN EN 50022-35, z zapadką ustalającą położenie i łącznikiem do montażu na ścianie.
>> Karta katalogowa (plik .pdf)
Dane techniczne | |
Materiał: | poliamid 6.6-FR |
Kolor: | jasnoszary wg RAL 7035 |
Stopień ochrony: | IP 40 |
Odporność temp.: | 95°C wg DIN 53461, metoda A |
Żarowytrzymałość: | UL94 – VO1 / 1,6 mm |
Złącza: | 2,5 mm2 , 16A, kolor zielony wg RAL 6018, IP20 |
Program produkcji | |||
Model | Nr. Kat. | PE | Wymiary obudowy |
CN 19 GU | 65019000 | 5 szt. | 19 |
CN 22 GU | 65022000 | 5 szt. | 22 |
CN 26 GU | 65026000 | 5 szt. | 26 |
CN-DU | 65000100 | 5 szt. | 19/22/26 |
CN 19 GK | 65019100 | 5 szt. | 19 |
CN 22 GK | 65022100 | 5 szt. | 22 |
CN 26 GK | 65026100 | 5 szt. | 26 |
CN 19 GK-L | 65019110 | 5 szt. | 19 |
CN 22 GK-L | 65022110 | 5 szt. | 22 |
CN 26 GK-L | 65026110 | 5 szt. | 26 |
CN-DK | 65000200 | 5 szt. | 19/22/26 |
Inne kolory obudowy- na zamówienie | |||
Wszystkie wymiary w mm |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.