Dane techniczne | |
Materiał: | szkielet z profili aluminium; pokrywy ze stopu cynku |
Kolor: | grfitowoszary |
Wymiary | ||||||
Model | Kod | Wysokość | U | Szerokość | HP | Głębokość |
IT 102520 | 95102520 | 99.85 | 2 | 250.36 | 42 | 184.4 |
IT 102525 | 95102525 | 99.85 | 2 | 250.36 | 42 | 244.4 |
IT 102530 | 95102530 | 99.85 | 2 | 250.36 | 42 | 304.4 |
IT 103520 | 95103520 | 99.85 | 2 | 357.04 | 63 | 184.4 |
IT 103525 | 95103525 | 99.85 | 2 | 357.04 | 63 | 244.4 |
IT 103530 | 95103530 | 99.85 | 2 | 357.04 | 63 | 304.4 |
IT 104520 | 95104520 | 99.85 | 2 | 463.72 | 84 | 184.4 |
IT 104525 | 95104525 | 99.85 | 2 | 463.72 | 84 | 244.4 |
IT 104530 | 95104530 | 99.85 | 2 | 463.72 | 84 | 304.4 |
IT 152520 | 95152520 | 144.3 | 3 | 250.36 | 42 | 184.4 |
IT 152525 | 95152525 | 144.3 | 3 | 250.36 | 42 | 244.4 |
IT 152530 | 95152530 | 144.3 | 3 | 250.36 | 42 | 304.4 |
IT 153520 | 95153520 | 144.3 | 3 | 357.04 | 63 | 184.4 |
IT 153525 | 95153525 | 144.3 | 3 | 357.04 | 63 | 244.4 |
IT 153530 | 95153530 | 144.3 | 3 | 357.04 | 63 | 304.4 |
IT 154520 | 95154520 | 144.3 | 3 | 463.72 | 84 | 184.4 |
IT 154525 | 95154525 | 144.3 | 3 | 463.72 | 84 | 244.4 |
IT 154530 | 95154530 | 144.3 | 3 | 463.72 | 84 | 304.4 |



INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.