Obudowy aluminiowe p.wybuchowe – aluKOM-Ex


Obudowy wykonane ze odlewu aluminiowego GD AlSi12 /DIN 1725,
oferowane w wersjach EExe, EExi oraz obudowy puste.
Certyfikaty:
CE 0344 EX II GD EEx e II T6 T80°C IP 66
KEMA 02ATEX2054
KEMA 02ATEX2054 U
EN 50014, EN 50019
EN 50020,EN 50281-1-1

W obudowie mogą być zainstalowane złączki elektryczne oraz przepusty kablowe różnych producentów, spełniające wymagania dla warunków EExe (wersja wzmocniona) lub EExi (wersja iskrobezpieczna).
Dopuszczalna liczba przepustów kablowych i sposób ich rozmieszczenia na ściankach obudowy okreslone są w katalogu.

Dane techniczne
Materiał: GD AlSi 12/DIN 1725
Stopień ochrony: standardowa: IP 66/ EN 60529
Kolor obudowy: szary – RAL 7032; srebrno-szary – RAL 7001
Temperatura pracy: -20 do + 40°C

 

Program produkcyjny
Typ EEx e EEx e EEx e L W H
AK 061 108.061.000 112.061.000 108.061.500 58 64 36
AK 062 108.062.000 112.062.000 108.062.500 98 64 36
AK 063 108.063.000 112.063.000 108.063.500 150 64 36
AK 081 108.081.000 112.081.000 108.081.500 75 80 57
AK 082 108.082.000 112.082.000 108.082.500 125 80 57
AK 083 108.083.000 112.083.000 108.083.500 175 80 57
AK 084 108.084.000 112.084.000 108.084.500 250 80 57
AK 120 108.120.000 112.120.000 108.120.500 122 120 81
AK 121 108.121.000 112.121.000 108.121.500 122 120 91
AK 122 108.122.000 112.122.000 108.122.500 220 120 81
AK 123 108.123.000 112.123.000 108.123.500 220 120 91
AK 124 108.124.000 112.124.000 108.124.500 360 120 81
AK 161 108.161.000 112.161.000 108.161.500 160 160 90
AK 162 108.162.000 112.162.000 108.162.500 260 160 90
AK 163 108.163.000 112.163.000 108.163.500 360 160 90
AK 164 108.164.000 112.164.000 108.164.500 560 160 90
AK 231 108.231.000 112.231.000 108.231.500 200 230 110
AK 232 108.232.000 112.232.000 108.232.500 280 230 110
AK 233 108.233.000 112.233.000 108.233.500 330 230 110
AK 234 108.234.000 112.234.000 108.234.500 400 230 110
AK 235 108.235.000 112.235.000 108.235.500 600 230 110
AK 311 108.311.000 112.311.000 108.311.500 402,5 310 110
AK 312 108.312.000 112.312.000 108.312.500 600 310 110

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.