Program produkcji | |||
Model | Kod | Długość (mm) | |
profilu | płyty | ||
AR 75-52,5 FP | 87400525 | 42,5 | 43,8 |
AR 75-70 FP | 87400700 | 60,0 | 61,3 |
AR 75-105 FP | 87401050 | 95,0 | 96,3 |
AR 75-140 FP | 87401400 | 130,0 | 131.3 |
AR 75-175 FP | 87401750 | 165,0 | 166,3 |
AR 75-210 FP | 87402100 | 200,0 | 201,3 |
AR 75-245 FP | 87402450 | 235,0 | 236,3 |
AR 75-1000 FP | 87400000 | 990,0 | 991,3 |
AR 105-52,5 | 87410525 | 42,5 | 43,8 |
AR 105-70 | 87410700 | 60,0 | 61,3 |
AR 105-105 | 87411050 | 95,0 | 96,3 |
AR 105-140 | 87411400 | 130,0 | 131.3 |
AR 105-175 | 87411750 | 165,0 | 166,3 |
AR 105-210 | 87412100 | 200,0 | 201,3 |
AR 105-245 | 87412450 | 235,0 | 236,3 |
AR 105-1000 | 87410000 | 990,0 | 991,3 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.