Obudowy ręczne z aluminum – mobilCASE


Obudowy wykonane z profili aluminiowych ALMgSi 0,5 (DIN 17615), przystosowane do montażu płytek obwodów drukowanych.

» Karta katalogowa

Dane techniczne
Materiał: AMglSi 0,5
Stopień ochrony: IP 65 (EN 60529)- profil jednoczęściowy;
IP 54 (EN 60529) – profil dwuczęściowy
Kolor profili: srebrny anodowany
Kolor dekli: czarny wg RAL 9005;
inne kolory na zamówienie
Odporność temperaturowa: -30 do +100°C

 

Program Produkcji
Model Kod Wymiary
W x L x P
Profil P 80-1 250.080.120 118 x 120 x 80
Profil P 80-1 250.080.160 118 x 160 x 80
Profil P 100 1 250.100.160 138 x 160 x 100
Profil P 100-1 250.100.200 118 x 200 x 100
Profil P 130-1 250.130.120 168 x 180 x 130
Profil P 130-1 250.130.160 168 x 240 x 130
Profil P 80-2 251.080.120 118 x 120 x 80
Profil P 80-2 251.080.160 118 x 160 x 80
Profil P 100-2 251.100.160 138 x 160 x 100
Profil P 100-2 251.100.200 118 x 200 x 100
Profil P 130-2 251.130.120 168 x 180 x 130
Profil P 130-2 251.130.160 168 x 240 x 130

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.