Aluminiowa obudowa, wykonana w systemie 19”.
Dane techniczne | |
Materiał: | aluminium |
Kolor: | szary agat RAL 7038 |
Stopień ochrony: | IP 51, (z wentylacją IP 20) |
Wymiary | |||||||||
19” | 3 U | 4 U | 6 U | 7 U | 9 U | 12 U | 15 U | 18 U | 24 U |
h | 132.5 | 177 | 265.9 | 310.5 | 399.2 | 532.5 | 666 | 800 | 1066 |
H | 170.6 | 215.1 | 304.1 | 348.6 | 437.1 | 570.6 | 703.3 | 836.8 | 1102.8 |
d=350 | 425 | 425 | 425 | ||||||
d=450 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||||
d=550 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
h w mm – wysokość instalacji H w mm – wysokość obudowy d w mm – głebokość instalacji/ do głębokości obudowy |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.