Obudowy z tworzyw sztucznych naścienne z poliwęglanu lub ABS. Zamknięcie śrubowe, śruby V2A, zabezpieczenie przed zagubieniem.
>> Karta katalogowa (plik .pdf)
Dane techniczne | |
Wykonanie: | Poliwęglan:M – G=pokrywa przezrocz.; T- SV=1/4 połączenie szybkomocujące; ABS: -SV=1/4 połączenie szybkomocujące |
Materiał: | M – poliester T – ABS |
Kolor: | jasnoszary wg RAL 7035 |
Stopień ochrony: | IP 65 |
Udarn. z karbem: | Poliwęglan: M-30 kJ/m2; T-8kJ/m2 ABS: 8 kj/m2 |
Wytrzym.cieplna: | Poliwęglan: DIN 53461, Metoda A M-135°C; T-74°C ABS: 74oC, metoda A, DIN 53461 |
Palność: | Poliwęglan: M-UL94-HB /4 mm T-UL94-HB /1,6 mm ABS: UL94-HB/1.6 mm |
Poliwęglan | -G | Wymiary | |||
Model | Nr.Kat. | Nr.Kat. | L | I | H |
M 205 | 02205000 | 02205400 | 52 | 50 | 35 |
M 206 | 02206000 | 02206200 | 65 | 60 | 35 |
M 208 | 02208000 | – | 98 | 64 | 36 |
M 210 | 02210000 | 02210100 | 82 | 80 | 55 |
M 215 | 02215000 | 02215100 | 120 | 80 | 55 |
M 216 | 02216000 | 02216100 | 120 | 80 | 60 |
M 217 | 02217000 | 02217200 | 122 | 120 | 55 |
M 219 | 02219000 | – | 160 | 80 | 60 |
M 220 | 02220000 | 02220100 | 160 | 80 | 55 |
M 221 | 02221000 | 02221100 | 200 | 120 | 75 |
M 223 | 02223000 | 02223100 | 200 | 150 | 75 |
M 225 | 02225000 | 02225100 | 82 | 80 | 85 |
M 226 | 02226000 | 02226100 | 120 | 80 | 85 |
M 227 | 02227000 | 02227100 | 122 | 120 | 85 |
M 228 | 02228000 | 02228100 | 122 | 120 | 105 |
M 230 | 02230000 | – | 120 | 80 | 90 |
M 231 | 02231000 | 02231100 | 160 | 80 | 85 |
M 235 | 02235000 | – | 160 | 80 | 90 |
M 237 | 02237000 | 02237100 | 200 | 120 | 90 |
M 238 | 02238000 | 02238100 | 160 | 120 | 90 |
M 240 | 02240000 | 02240100 | 250 | 160 | 90 |
M 2401 | 02240200 | 02240300 | 240 | 160 | 90 |
M 241 | 02241000 | – | 250 | 160 | 120 |
M 242 | 02242000 | 02242100 | 240 | 160 | 100 |
M 243 | 02243000 | 02243100 | 240 | 160 | 120 |
M 244 | 02244000 | 02244100 | 340 | 150 | 100 |
M 245 | 02245000 | – | 340 | 150 | 120 |
M 246 | 02246000 | 02246100 | 160 | 120 | 140 |
M 250 | 02250000 | – | 250 | 160 | 150 |
M 251 | 02251000 | – | 360 | 160 | 100 |
M 252 | 02252000 | – | 300 | 230 | 85 |
M 253 | 02253000 | 02253100 | 300 | 230 | 85 |
M 254 | 02254000 | 02254100 | 300 | 230 | 110 |
M 255 | 02255000 | 02255100 | 360 | 200 | 150 |
M 260 | – | – | – | – | – |
ABS | -SV | Wymiary | |||
Model | Nr.Kat. | Nr.Kat. | L | B | H |
T 205 | 03205000 | 03205400 | 52 | 50 | 35 |
T 206 | 03206000 | 03206400 | 65 | 50 | 35 |
T 208 | 03208000 | 03208400 | 98 | 64 | 36 |
T 210 | 03210000 | 03210400 | 82 | 80 | 55 |
T 215 | 03215000 | 03215400 | 120 | 80 | 55 |
T 216 | 03216000 | 03216400 | 120 | 80 | 60 |
T 217 | 03217000 | 03217400 | 122 | 120 | 55 |
T 219 | 03219000 | 03219400 | 160 | 80 | 60 |
T 220 | 03220000 | 03220400 | 160 | 80 | 55 |
T 221 | 03221000 | 03221400 | 200 | 120 | 75 |
T 223 | 03223000 | 03223400 | 200 | 150 | 75 |
T 225 | 03225000 | 03225400 | 82 | 80 | 85 |
T 226 | 03226000 | 03226400 | 120 | 80 | 85 |
T 227 | 03227000 | 03227400 | 122 | 120 | 85 |
T 228 | 03228000 | 03228400 | 122 | 120 | 105 |
T 230 | 03230000 | 03230400 | 120 | 80 | 90 |
T 231 | 03231000 | 03231400 | 160 | 80 | 85 |
T 235 | 03235000 | 03235400 | 160 | 80 | 90 |
T 237 | 03237000 | 03237400 | 200 | 120 | 90 |
T 238 | 03238000 | 03238400 | 160 | 120 | 90 |
T 240 | 03240000 | 03240400 | 250 | 160 | 90 |
T 2401 | 03240200 | 03240240 | 240 | 160 | 90 |
T 241 | 03241000 | 03241400 | 250 | 160 | 120 |
T 242 | 03242000 | 03244000 | 240 | 120 | 100 |
T 243 | 03243000 | 03243400 | 240 | 160 | 120 |
T 244 | 03244000 | – | 340 | 150 | 100 |
T 245 | 03245000 | – | 340 | 150 | 120 |
T 246 | 03246000 | 03246400 | 160 | 120 | 140 |
T 250 | 03250000 | – | 250 | 160 | 150 |
T 251 | 03251000 | 03251400 | 360 | 160 | 100 |
T 252 | – | – | – | – | – |
T 253 | 03253000 | 03253400 | 300 | 230 | 85 |
T 254 | 03254000 | 03254400 | 300 | 230 | 110 |
T 255 | 03255000 | 03255400 | 360 | 200 | 150 |
T 260 | 03260000 | – | 400 | 360 | 150 |
Na zamówienie także inne wykonania np.z połączeniem szybkomocującym na 1/4 obrotu lub z przezroczystą pokrywą i tymże połączeniem.6 |
|||||
Wszystkie wymiary w mm (L-długość,B-szerokość, H-wysokość) |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.