Ergonomiczne obudowy z ABS. Dostępna 2 wersje: z miejscem na baterie lub bez.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS |
Kolor: | jasnoszary RAL 7035 lub czarny RAL 9011; boki ciemnoszare RAL 7012 |
Baterie: | 2 x AA |
Program produkcyjny | ||||||
Wymiary (mm) | Miejsce | |||||
Czarny | Jasnoszary | L | W | H | na baterie | |
1553BBK | 1553BGY | 117 | 79 | 24 | – | |
1553BBKBAT | 1553BGYBAT | 117 | 79 | 24 | tak | |
1553DBK | 1553DGY | 147 | 89 | 25 | – | |
1553DBKBAT | 1553DGYBAT | 147 | 89 | 25 | tak |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.