Półprzezroczyste lub przezroczyste obudowy z poliwęglanu.
Dane techniczne | |
Materiał: | poliwęglan |
Kolor: | lodowo niebieski, czerwony, przezroczysty |
Stopień ochrony: | IP 54 |
Program produkcyjny | ||||||
Niebieski | Czerwony | Przezroczysty | L | W | H (D) | Pokrywa (mm)) |
1591ATBU | 1591ATRD | 1591ATCL | 100 | 50 | 21 | 3 |
1591BTBU | 1591BTRD | 1591BTCL | 112 | 62 | 27 | 3 |
1591CTBU | 1591CTRD | 1591CTCL | 120 | 65 | 36 | 3 |
1591DTBU | 1591DTRD | 1591DTCL | 150 | 80 | 46 | 3 |
1591ETBU | 1591ETRD | 1591ETCL | 191 | 110 | 57 | 3 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.