Obudowy tablicowe z norylu wykonane zgodnie z IEC 61554.

| Dane techniczne | |
| Materiał: | noryl |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Program produkcyjny | ||||||
| Obudowa DIN 43 700 |
Mocowanie | Uchwyt | W | H | D | |
| 445-440 | 440-001 | 441-440 | 48 | 24 | 60,0 | |
| 445-441 | 440-005 | 441-441 | 48 | 24 | 82,5 | |
| 445-444 | 440-009 | 441-444 | 48 | 24 | 107,0 | |
| 445-120 | 440-001 | 441-120 | 48 | 48 | 60,5 | |
| 445-121 | 440-005 | 441-121 | 48 | 48 | 82,5 | |
| 445-122 | 440-009 | 441-122 | 48 | 48 | 116,5 | |
| 445-123 | – | 441-123 | 48 | 48 | 138,5 | |
| 445-124 | – | 441-124 | 48 | 48 | 107,0 | |
| 445-125 | – | 441-125 | 48 | 48 | 163,0 | |
| 445-420 | 440-001 | 441-420 | 72 | 24 | 60,0 | |
| 445-421 | 440-005 | 441-421 | 72 | 24 | 82,5 | |
| 445-424 | 440-009 | 441-424 | 72 | 24 | 107,0 | |
| 445-040 | 440-001 | 441-040 | 72 | 36 | 60,5 | |
| 445-041 | 440-005 | 441-041 | 72 | 36 | 82,5 | |
| 445-042 | 440-009 | 441-042 | 72 | 36 | 116,5 | |
| 445-044 | – | 441-044 | 72 | 36 | 107,0 | |
| 445-140 | 440-001 | – | 72 | 48 | 60,5 | |
| 445-141 | 440-005 | – | 72 | 48 | 82,5 | |
| 445-142 | 440-009 | – | 72 | 48 | 116,5 | |
| 445-144 | – | – | 72 | 48 | 107,0 | |
| 445-220 | 440-001 | 441-220 | 72 | 72 | 60,5 | |
| 445-221 | 440-005 | 441-221 | 72 | 72 | 82,5 | |
| 445-222 | 440-009 | 441-222 | 72 | 72 | 116,5 | |
| 445-223 | – | 441-223 | 72 | 72 | 138,5 | |
| 445-224 | – | 441-224 | 72 | 72 | 107,0 | |
| 445-225 | – | 441-225 | 72 | 72 | 163,0 | |
| 445-226 | – | 441-226 | 72 | 72 | 209,0 | |
| 445-100 | 440-001 | 441-100 | 96 | 24 | 60,5 | |
| 445-101 | 440-005 | 441-101 | 96 | 24 | 82,5 | |
| 445-102 | 440-009 | 441-102 | 96 | 24 | 116,5 | |
| 445-104 | – | 441-104 | 96 | 24 | 107,0 | |
| 445-160 | 440-001 | 441-160 | 96 | 48 | 60,5 | |
| 445-161 | 440-005 | 441-161 | 96 | 48 | 82,5 | |
| 445-162 | 440-009 | 441-162 | 96 | 48 | 116,5 | |
| 445-163 | – | 441-163 | 96 | 48 | 138,5 | |
| 445-164 | – | 441-164 | 96 | 48 | 107,0 | |
| 445-165 | – | 441-165 | 96 | 48 | 163,0 | |
| 445-760 | 440-001 | 441-760 | 96 | 48 | 60,5 | |
| 445-761 | 440-005 | 441-761 | 96 | 48 | 82,5 | |
| 445-762 | 440-009 | 441-762 | 96 | 48 | 116,5 | |
| 445-763 | – | 441-763 | 96 | 48 | 138,5 | |
| 445-764 | – | 441-764 | 96 | 48 | 107,0 | |
| 445-765 | – | 441-765 | 96 | 48 | 163,0 | |
| 445-240 | 440-001 | – | 96 | 72 | 60,5 | |
| 445-241 | 440-005 | – | 96 | 72 | 82,5 | |
| 445-242 | – | – | 96 | 72 | 116,5 | |
| 445-243 | 440-009 | – | 96 | 72 | 138,5 | |
| 445-244 | – | – | 96 | 72 | 107,0 | |
| 445-245 | – | – | 96 | 72 | 163,0 | |
| 445-246 | – | – | 96 | 72 | 209,0 | |
| 445-300 | 440-001 | 441-300 | 96 | 96 | 60,5 | |
| 445-301 | 440-005 | 441-301 | 96 | 96 | 82,5 | |
| 445-302 | 443-001 | 441-302 | 96 | 96 | 116,5 | |
| 445-303 | – | 441-303 | 96 | 96 | 138,5 | |
| 445-304 | – | 441-304 | 96 | 96 | 107,0 | |
| 445-305 | – | 441-305 | 96 | 96 | 163,0 | |
| 445-306 | – | 441-306 | 96 | 96 | 209,0 | |
| 445-180 | 440-001 | 441-180 | 144 | 48 | 60,5 | |
| 445-181 | 443-001 | 441-181 | 144 | 48 | 82,5 | |
| 445-182 | 443-002 | 441-182 | 144 | 48 | 116,5 | |
| 445-183 | – | 441-183 | 144 | 48 | 138,5 | |
| 445-184 | – | 441-184 | 144 | 48 | 107,0 | |
| 445-185 | – | 441-185 | 144 | 48 | 163,0 | |
| 445-186 | – | 441-186 | 144 | 48 | 209,0 | |
| 445-260 | 440-001 | 441-260 | 144 | 72 | 60,5 | |
| 445-261 | 443-001 | 441-261 | 144 | 72 | 82,5 | |
| 445-262 | 443-002 | 441-262 | 144 | 72 | 116,5 | |
| 445-263 | – | 441-263 | 144 | 72 | 138,5 | |
| 445-264 | – | 441-264 | 144 | 72 | 107,0 | |
| 445-265 | – | 441-265 | 144 | 72 | 163,0 | |
| 445-266 | – | 441-266 | 144 | 72 | 209,0 | |
| 445-320 | 440-001 | 441-320 | 144 | 96 | 60,5 | |
| 445-321 | 443-001 | 441-321 | 144 | 96 | 82,5 | |
| 445-322 | 443-002 | 441-322 | 144 | 96 | 116,5 | |
| 445-323 | – | 441-323 | 144 | 96 | 138,5 | |
| 445-324 | – | 441-324 | 144 | 96 | 107,0 | |
| 445-325 | – | 441-325 | 144 | 96 | 163,0 | |
| 445-326 | – | 441-326 | 144 | 96 | 209,0 | |
| 445-360 | 440-001 | 441-360 | 144 | 144 | 60,5 | |
| 445-361 | 443-001 | 441-361 | 144 | 144 | 82,5 | |
| 445-362 | 443-002 | 441-362 | 144 | 144 | 116,5 | |
| 445-363 | – | 441-363 | 144 | 144 | 138,5 | |
| 445-364 | – | 441-364 | 144 | 144 | 107,0 | |
| 445-365 | – | 441-365 | 144 | 144 | 163,0 | |
| 445-366 | – | 441-366 | 144 | 144 | 209,0 | |
| 445-280 | 440-001 | 441-280 | 192 | 72 | 60,5 | |
| 445-281 | 443-001 | 441-281 | 192 | 72 | 82,5 | |
| 445-282 | 443-002 | 441-282 | 192 | 72 | 116,5 | |
| 445-283 | – | 441-283 | 192 | 72 | 138,5 | |
| 445-284 | – | 441-284 | 192 | 72 | 107,0 | |
| 445-285 | – | 441-285 | 192 | 72 | 163,0 | |
| 445-286 | – | 441-286 | 192 | 72 | 209,0 | |
| 445-340 | 440-001 | – | 192 | 96 | 60,5 | |
| 445-341 | 443-001 | – | 192 | 96 | 82,5 | |
| 445-342 | 443-002 | – | 192 | 96 | 116,5 | |
| 445-343 | – | – | 192 | 96 | 138,5 | |
| 445-344 | – | – | 192 | 96 | 107,0 | |
| 445-345 | – | – | 192 | 96 | 163,0 | |
| 445-346 | – | – | 192 | 96 | 209,0 | |
| 445-380 | 440-001 | – | 192 | 144 | 60,5 | |
| 445-381 | 443-001 | – | 192 | 144 | 82,5 | |
| 445-382 | 443-002 | – | 192 | 144 | 116,5 | |
| 445-383 | – | – | 192 | 144 | 138,5 | |
| 445-384 | – | – | 192 | 144 | 107,0 | |
| 445-385 | – | – | 192 | 144 | 163,0 | |
| 445-386 | – | – | 192 | 144 | 209,0 | |
| 445-460 | 440-001 | 441-460 | 288 | 72 | 60,5 | |
| 445-461 | 443-001 | 441-461 | 288 | 72 | 82,5 | |
| 445-462 | 443-002 | 441-462 | 288 | 72 | 116,5 | |
| 445-463 | – | 441-463 | 288 | 72 | 138,5 | |
| 445-464 | – | 441-464 | 288 | 72 | 107,0 | |
| 445-465 | – | 441-465 | 288 | 72 | 163,0 | |
| 445-466 | – | 441-466 | 288 | 72 | 209,0 | |
| 445-600 | 440-001 | 441-600 | 288 | 96 | 60,5 | |
| 445-601 | 440-005 | 441-601 | 288 | 96 | 82,5 | |
| 445-480 | 440-001 | 441-480 | 288 | 144 | 60,5 | |
| 445-481 | 443-001 | 441-481 | 288 | 144 | 82,5 | |
| 445-482 | 443-002 | 441-482 | 288 | 144 | 82,5 | |
| 445-483 | – | 441-483 | 288 | 144 | 138,5 | |
| 445-484 | – | 441-484 | 288 | 144 | 138,5 | |
| 445-485 | – | 441-485 | 288 | 144 | 163,0 | |
| 445-486 | – | 441-486 | 288 | 144 | 163,0 | |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.
