Odlew wtryskowy z tworzywa termoplastycznego. Pokrywa i podstawa montowane za pomocą śrub szybkomocujących ze stali nierdzewnej.
Obudowa z poliwęglanu z przezroczystą pokrywą jako wykonanie opcjonalne.
System wypustu i rowka z okrągłą uszczelką CR.
Jako wykonanie opcjonalne specjalna uszczelka przewodząca i przewodząca powłoka w celu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym (EMC), łącznie z aluminiowaniem.
Otwory śrubowe poza pokrywą uszczelniająca., na zamówienie także specjalne wsporniki montażowe.
>> Karta katalogowa (plik .pdf)
Dane techniczne | |||
Materiał: | poliwęglan | ABS | |
Stopień ochrony: | IP 66 | IP 66 | EN 60529 |
Oporność powierzchniowa: | >10 Ohm | 4×10 Ohm | VDE 0303 DIN 53482 |
Wytrzymałość dielektryczna: | > 30 kV/mm | 24 kV/mm | VDE 0303 DIN 53481 |
Izolacja: | pełna | wg VDE 0100 | |
Palność: | V2 | HB | UL 94 |
Absorbcja wody: | 0,2% max | 0,2% max | DIN 53495 ISO/R64 |
Toksyczność: | bez halogenu | ||
Zakres temperaturowy: | -40 do +100oC | -40 do +80oC | uszczelka CR (chloropren), twarda gąbka , okrągła |
Kolor obudowy: | jasnoszary, zgodny z RAL 7035, kolory specjalne na zamówienie |
Program produkcyjny | |||||
Wymiary (mm) | |||||
Poliwęglan | Przezroczysta pokrywa | ABS | W | L | H |
03.05 05 04 | 33.05 05 04 | 09.05 05 04 | 50 | 52 | 35 |
03.05 07 04 | 33.05 07 04 | 09.05 07 04 | 50 | 65 | 35 |
03.08 08 06* | 33.08 08 06* | 09.08 08 06* | 80 | 82 | 55 |
03.08 08 09* | 33.08 08 09* | 09.08 08 09* | 80 | 82 | 85 |
03.08 12 06* | 33.08 12 06* | 09.08 12 06* | 80 | 120 | 55 |
03.08 12 09* | 33.08 12 09* | 09.08 12 09* | 80 | 120 | 85 |
03.08 16 06* | 33.08 16 06* | 09.08 16 06* | 80 | 160 | 55 |
03.08 16 09* | 33.08 16 09* | 09.08 16 09* | 80 | 160 | 55 |
03.12 12 06* | 33.12 12 06* | 09.12 12 06* | 120 | 122 | 55 |
03.12 12 09* | 33.12 12 09* | 09.12 12 09* | 120 | 122 | 90 |
03.12 12 11 | 33.12 12 11 | 09.12 12 11 | 120 | 122 | 105 |
03.12 16 09 | 33.12 16 09 | 09.12 16 09 | 120 | 160 | 90 |
03.12 16 14 | 33.12 16 14 | 09.12 16 14 | 120 | 160 | 140 |
03.12 20 08* | 33.12 20 08* | 09.12 20 08* | 120 | 200 | 75 |
03.12 20 09 | 33.12 20 09 | 09.12 20 09 | 120 | 200 | 90 |
03.12 24 10* | 33.12 24 10* | 09.12 24 10* | 120 | 240 | 100 |
03.15 20 08* | 33.15 20 08* | 09.15 20 08* | 150 | 200 | 75 |
03.16 24 09* | 33.16 24 09* | 09.16 24 09* | 160 | 240 | 90 |
03.16 24 12* | 33.16 24 12* | 09.16 24 12* | 160 | 240 | 120 |
03.16 36 10 | – | 09.16 36 10 | 160 | 360 | 100 |
03.20 36 15* | 33.20 36 15* | 09.20 36 15* | 200 | 360 | 150 |
03.23 30 09* | 33.23 30 09* | 09.23 30 09* | 230 | 300 | 85 |
03.23 30 11* | 33.23 30 11* | 09.23 30 11* | 230 | 300 | 110 |
– | – | 09.40 36 15 | 360 | 400 | 150 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.