Obudowy stołowe z aluminium – Alunorm


Obudowy wykonane z odlewu aluminiowego (GD AlSi 12/DIN 1725) w 4 grupach wymiarowych AS; AD; AF; AH.
Dostępne w wersjach:
M – z płytą montażową
T – z szynami DIN do montazu złączek elektrycznych
IS – z wewnętrznymi zawiasami
EMV – z ochroną EMC
D – z uszczelkami silikonowymi (praca w temp.od -50 do +140°C)
S – z zawiasami zewnętrznymi
HS – zawiasy rozłączne
A – uchwyty zewnętrzne<

Wszystkie wersje posiadają stopień ochrony IP 67.

» Karta katalogowa

Dane techniczne
Stopień ochrony: IP 67, EN 60529
Kolor obudowy: szary RAL 7032
lub srebrny metalik RAL  7001
Zakres temperatury: -30 ÷ +100°C
Pokrywa: skręcana śrubami ze stali nierdzewnej

 

Program produkcyjny
Typ: Kod: Wymiary
L x W x H
AS 060 100.060.000 50 x 65 x 40
AS 062 100.062.000 65 x 65 x 40
AS 064 100.064.000 100 x 65 x 40
AS 066 100.066.000 150 x 65 x 40
AS 080 100.080.000 80 x 80 x 60
AS 082 100.082.000 120 x 80 x 60
AS 084 100.084.000 160 x 80 x 60
AS 100 100.100.000 100 x 100 x 80
AS 102 100.102.000 150 x 100 x 80
AS 104 100.104.000 200 x 100 x 80
AS 120 100.120.000 120 x 120 x 100
AS 122 100.122.000 180 x 120 x 100
AS 124 100.124.000 240 x 120 x 100
AS 160 100.160.000 160 x 160 x 100
AS 162 100.162.000 240 x 160 x 100
AS 164 100.164.000 320 x 160 x 100
AS 166 100.166.000 480 x 160 x 100
AS 200 100.200.000 200 x 200 x 120
AS 202 100.202.000 300 x 200 x 120
AS 204 100.204.000 400 x 200 x 120
AS 240 100.240.000 240 x 240 x 120
AS 242 100.242.000 360 x 240 x 120
AS 244 100.244.000 480 x 240 x 120
AS 320 100.320.000 320 x 320 x 120
AS 322 100.322.000 480 x 320 x 120
AS 324 100.324.000 640 x 320 x 120
AD 080 101.080.000 80 x 80 x 60
AD 082 101.082.000 120 x 80 x 60
AD 084 101.084.000 160 x 80 x 60
AD 100 101.100.000 100 x 100 x 80
AD 102 101.102.000 150 x 100 x 80
AD 104 101.104.000 200 x 100 x 80
AD 120 101.120.000 120 x 120 x 100
AD 122 101.122.000 180 x 120 x 100
AD 124 101.124.000 240 x 120 x 100
AD 160 101.160.000 160 x 160 x 100
AD 162 101.162.000 240 x 160 x 100
AD 164 101.164.000 320 x 160 x 100
AD 166 101.166.000 480 x 160 x 100
AD 200 101.200.000 200 x 200 x 120
AD 202 101.202.000 300 x 200 x 120
AD 204 101.204.000 400 x 200 x 120
AD 240 101.240.000 240 x 240 x 120
AD 242 101.242.000 360 x 240 x 120
AD 244 101.244.000 480 x 240 x 120
AD 320 101.320.000 320 x 320 x 120
AD 322 101.322.000 480 x 320 x 120
AD 324 101.324.000 640 x 320 x 120
AF 080 102.080.000 80 x 80 x 60
AF 082 102.082.000 120 x 80 x 60
AF 084 102.084.000 160 x 80 x 60
AF 100 102.100.000 100 x 100 x 80
AF 102 102.102.000 150 x 100 x 80
AF 104 102.104.000 200 x 100 x 80
AF 120 102.120.000 120 x 120 x 100
AF 122 102.122.000 180 x 120 x 100
AF 124 102.124.000 240 x 120 x 100
AF 160 102.160.000 160 x 160 x 100
AF 162 102.162.000 240 x 160 x 100
AF 164 102.164.000 320 x 160 x 100
AF 166 102.166.000 480 x 160 x 100
AF 200 102.200.000 200 x 200 x 120
AF 202 102.202.000 300 x 200 x 120
AF 204 102.204.000 400 x 200 x 120
AF 240 102.240.000 240 x 240 x 120
AF 242 102.242.000 360 x 240 x 120
AF 244 102.244.000 480 x 240 x 120
AF 320 102.320.000 320 x 320 x 120
AF 322 102.322.000 480 x 320 x 120
AF 324 102.324.000 640 x 320 x 120
AH 100 103.100.000 100 x 100 x 106
AH 102 103.102.000 150 x 100 x 106
AH 104 103.104.000 200 x 100 x 106
AH 120 103.120.000 120 x 120 x 134
AH 122 103.122.000 180 x 120 x 134
AH 124 103.124.000 240 x 120 x 134
AH 160 103.160.000 160 x 160 x 134
AH 162 103.162.000 240 x 160 x 134
AH 164 103.164.000 320 x 160 x 134
AH 166 103.166.000 480 x 160 x 134
AH 200 103.200.000 200 x 200 x 159
AH 202 103.202.000 300 x 200 x 159
AH 204 103.204.000 400 x 200 x 159
AH 240 103.240.000 240 x 240 x 159
AH 242 103.242.000 360 x 240 x 159
AH 244 103.244.000 480 x 240 x 159

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.