Lekkie obudowy kompaktowe do zastosowań przemysłowych. Obudowa wykonana z materiału termoplastycznego o dobrych właściwościach antystatycznych. Płaskie boki umożliwiają obróbkę skrawaniem. Pokrywa i część bazowa połączone za pomocą śrub z tworzywa sztucznego. Pokrywa pełna lub przezroczysta.
Połączenie wypustowo-rowkowe z gąbczastą uszczelką poliuretanową. Otwory śrubowe poza obszarem uszczelnienia.
Akcesoria: płyta montazowa, szyna DIN typ TS15/ TS35, zewnętrzne elementy mocujące itd.
>> Karta katalogowa (plik .pdf)
Dane techniczne | |
Materiał: | bezhalogenowy, termoplastyczny ognioodporny PS |
Kolor: | szary RAL 7035 |
Stopień ochrony | IP 66 wg EN 60529 |
Wytrzymałość temperaturowa: | -10°C ÷ +70°C |
Palność: | V 2 wg UL 94 |
Udarność: | >7 Nm, EN 50014 |
Izolacja: | pełna izolacja wg VDE 0100 |
Program produkcyjny | ||||||
Model | Kod | W | L | H | ||
ECO 01-6 | 60.070711 | 65 | 65 | 57 | ||
ECO 01-8 | 60.070721 | 65 | 65 | 81 | ||
ECO 02-6 | 60.070911 | 65 | 94 | 57 | ||
ECO 02-8 | 60.070921 | 65 | 94 | 81 | ||
ECO 03-6 | 60.090911 | 94 | 94 | 57 | ||
ECO 03-8 | 60.090921 | 94 | 94 | 81 | ||
ECO 03-6t | 60.090912 | 94 | 94 | 57 | ||
ECO 03-8t | 60.090922 | 94 | 94 | 81 | ||
ECO 04-6 | 60.091311 | 94 | 130 | 57 | ||
ECO 04-8 | 60.091321 | 94 | 130 | 81 | ||
ECO 04-6t | 60.091312 | 94 | 130 | 57 | ||
ECO 04-8t | 60.091322 | 94 | 130 | 81 | ||
ECO 05-7 | 60.111111 | 110 | 110 | 66 | ||
ECO 05-9 | 60.111121 | 110 | 110 | 90 | ||
ECO 05-7t | 60.111112 | 110 | 110 | 66 | ||
ECO 05-9t | 60.111122 | 110 | 110 | 90 | ||
ECO 06-7 | 60.131311 | 130 | 130 | 75 | ||
ECO 06-10 | 60.131321 | 130 | 130 | 99 | ||
ECO 06-7t | 60.131312 | 130 | 130 | 75 | ||
ECO 06-10t | 60.131322 | 130 | 130 | 99 | ||
ECO 07-6 | 60.091811 | 94 | 180 | 57 | ||
ECO 07-8 | 60.091821 | 94 | 180 | 81 | ||
ECO 07-6t | 60.091812 | 94 | 180 | 57 | ||
ECO 07-8t | 60.091822 | 94 | 180 | 81 | ||
ECO 08-9 | 60.111811 | 110 | 180 | 90 | ||
ECO 08-11 | 60.111821 | 110 | 180 | 111 | ||
ECO 08-9t | 60.111812 | 110 | 180 | 90 | ||
ECO 08-11t | 60.111822 | 110 | 180 | 111 | ||
ECO 09-9 | 60.181811 | 180 | 182 | 90 | ||
ECO 09-11 | 60.181821 | 180 | 182 | 111 | ||
ECO 09-16 | 60.181831 | 180 | 182 | 165 | ||
ECO 09-9t | 60.181812 | 180 | 182 | 90 | ||
ECO 09-11t | 60.181822 | 180 | 182 | 111 | ||
ECO 09-16t | 60.181832 | 180 | 182 | 165 | ||
ECO 10-9 | 60.182511 | 180 | 254 | 90 | ||
ECO 10-11 | 60.182521 | 180 | 254 | 111 | ||
ECO 10-16 | 60.182531 | 180 | 254 | 165 | ||
ECO 10-9t | 60.182512 | 180 | 254 | 90 | ||
ECO 10-11t | 60.182522 | 180 | 254 | 111 | ||
ECO 10-16t | 60.182532 | 180 | 254 | 165 | ||
ECO 11-11 | 60.253611 | 254 | 355 | 111 | ||
ECO 11-16 | 60.253621 | 254 | 355 | 165 | ||
ECO 11-11t | 60.253612 | 254 | 355 | 111 | ||
ECO 11-16t | 60.253622 | 254 | 355 | 165 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.